Tax Collector
Office of the Tax Collector
Borough Hall
Borough Hall
380 Hillsdale Ave.
Hillsdale, NJ 07642
Hours are 8 AM to 4 PM Wednesday
TAXES PAYMENT SCHEDULE
1ST QUARTER DUE FEB 1
2ND QUARTER DUE MAY 1
3RD QUARTER AUGUST1
4TH QUARTER NOV 1
| 2025 | 3.330 |
| 2024 | 3.172 |
| 2023 | 3.082 |
| 2022 | 2.999 |
| 2021 | 2.966 |
| 2020 | 2.907 |
| 2019 | 2.901 |
| 2018 | 2.801 |
| 2017 | 2.755 |
| 2016 | 2.714 |
| 2015 | 2.628 |
| 2014 | 2.609 |
| 2013 | 2.569 |
| 2012 | 2.16 |
| 2011 | 2.11 |
| 2010 | 2.04 |
| 2009 | 1.93 |
| 2008 | 1.873 |
| 2007 | 1.79 |
| 2006 | 3.80 |
| 2005 | 3.52 |
| 2004 | 3.26 |
| 2003 | 3.02 |
| 2002 | 2.87 |
| 2001 | 2.73 |
| 2000 | 2.58 |
| 1999 | 2.51 |
